Happy Dog PROFI-LINE Profi Puppy Mini Lamm & Reis 20 kg
Přináší chovateli dlouho žádanou ekonomickou variantu výživy štěňat v profesionálních chovech, která řeší problémy odstavu a rozkrmu citlivých jedinců, nebo celých vrhů s citlivým trávením.
Složení
jehněčí masová moučka, škvarky (hovězí), rýžová mouka, kukuřice, kukuřičná mouka, hovězí lůj, slunečnicový olej, játrový hydrolyzát, cukrovkové řízky* (odcukřené), jablečná dřeň*, řepkový olej, droždí*, sladový květ, chlorid sodný, zelený oves*, slunečnice*, řeřicha*, petržel*, (zelené byliny celkem: 0,37%), maso mořských mušlí*. (* sušené). Stravitelná energie: 1.710 KJ/100g; 4.080 Kcal/kg.
Analytické složky
hrubý protein 30,0%; hrubý tuk 15,0%; hrubá vláknina 2,5%; hrubý popel 8,0%; vápník 1,4%; fosfor 0,85%; sodík 0,4%; hořčík 0,08%.
Doplňkové látky
Vitamín A 12.000 MJ, Vitamín D3 1.200 MJ, Vitamín E 60 mg, Vitamín B1 3 mg, Vitamín B2 3 mg, Vitamín B6 2,5 mg, Vitamín B12 45 µg, Biotin 250 µg, Kyselina pantothenová 7,5 mg, Niacin 30 mg, Vitamín C 20 mg, Železo 75 mg, Měď 8 mg, Zinek 70 mg, Mangan 7 mg, Jód 1,5 mg, Selen 0,15 mg
Dávkování krmiva
Věk (porcí za den) | Aktuální hmotnost | Krmná dávka / den |
---|---|---|
Šteňata všech plemen do 5. měsíců | ||
4 - 7 týden (4 - 5) | 0,25 kg | 20 g |
0,5 kg | 35 g | |
0,75 kg | 45 g | |
1 kg | 55 g | |
1,5 kg | 75 g | |
2 kg | 95 g | |
3 kg | 125 g | |
4 kg | 155 g | |
5 kg | 185 g | |
6 kg | 215 g | |
8 kg | 265 g | |
10 kg | 310 g | |
12,5 kg | 365 g | |
15 kg | 420 g | |
20 kg | 520 g | |
8 - 11 týden (3 - 4) | 0,5 kg | 35 g |
0,75 kg | 45 g | |
1 kg | 55 g | |
1,5 kg | 75 g | |
2 kg | 95 g | |
3 kg | 125 g | |
4 kg | 155 g | |
5 kg | 185 g | |
6 kg | 215 g | |
8 kg | 265 g | |
10 kg | 310 g | |
12,5 kg | 365 g | |
15 kg | 420 g | |
20 kg | 520 g | |
25 kg | 615 g | |
12 - 16 týden (3) | 0,75 kg | 45 g |
1 kg | 55 g | |
1,5 kg | 75 g | |
2 kg | 95 g | |
3 kg | 125 g | |
4 kg | 155 g | |
5 kg | 185 g | |
6 kg | 215 g | |
8 kg | 265 g | |
10 kg | 310 g | |
12,5 kg | 365 g | |
15 kg | 420 g | |
20 kg | 520 g | |
25 kg | 615 g | |
30 kg | 700 g | |
35 kg | 790 g | |
17. - 22. týden (3) | 0,75 kg | 35 g |
1 kg | 45 g | |
1,5 kg | 60 g | |
2 kg | 70 g | |
3 kg | 105 g | |
4 kg | 130 g | |
5 kg | 155 g | |
6 kg | 175 g | |
8 kg | 220 g | |
10 kg | 260 g | |
12,5 kg | 305 g | |
15 kg | 350 g | |
20 kg | 435 g | |
25 kg | 515 g | |
30 kg | 590 g | |
35 kg | 660 g | |
40 kg | 730 g | |
45 kg | 800 g | |
Malá plemena do 10 kg od 6. měsíce | ||
6. - 8. měsíc (2 - 3) | 0,75 kg | 35 g |
1 kg | 45 g | |
1,5 kg | 60 g | |
2 kg | 70 g | |
3 kg | 105 g | |
4 kg | 130 g | |
5 kg | 155 g | |
6 kg | 175 g | |
8 kg | 220 g | |
9. - 12. měsíc (2) | 1 | 35 g |
1,5kg | 50 g | |
2 kg | 60 g | |
3 kg | 85 g | |
4 kg | 105 g | |
5 kg | 125 g | |
6 kg | 140 g | |
8 kg | 175 g | |
10 kg | 220 g |
Věk je uveden v týdnech, případně v měsících. Denní krmná dávka (gramy) je uvedena jako celkové množství pro celý den a je potřeba ji rozdělit na vícero dílčích dávek (porcí). Štěňata je potřeba pravidelně vážit a aktuální dávku krmiva převzít z tabulky. Zde jsou uváděny průměrné hodnoty.
Podle individuálních potřeb štěňat můžete zde uvedené dávky o 15 % překročit, nebo snížit. Štěňata nepřekrmujte, dbejte na jejich pozvolný vývoj. Při podávání pamlsků (odměn), je potřeba denní krmou dávku adekvátně snížit.
Krmivo podávejte suché, nebo ho zalijte cca 60 °C teplou vodou a nechte krátce nabobtnat. Vždy zajistěte stálý přístup k čerstvé pitné vodě.
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | PSI |
---|---|
Hmotnost: | 20 |
Věková skupina: | Junior |
Kategorie krmiv: | Premium |
Velikost plemene: | Malá |
Velikost Balení: | 15 kg a více |
Hmotnost balení: | 20 kg |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.